Σταθμός | Ώρα | Θερμο- κρασία °C |
Άνεμος km/h |
Υγρα- σία % |
Πίεση hPa |
Άνεμος Max km/h |
Θερμ. Low °C |
Θερμ. High °C |
Βροχή mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 02:30 | 10.9 | 11 | 86% | 1002 | 42 | 10.9 | 12.4 | 6.4 |
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤ. | 02:30 | 9.2 | 8 | 78% | 998 | 35 | 8.6 | 9.6 | 0.0 |
ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 02:20 | -4.6 | 5 | 81% | 1001 | 16 | -4.7 | -3.6 | 0.0 |
ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝ | 02:30 | 0.4 | 2 | 83% | 1007 | 18 | 0.4 | 2.7 | 0.0 |
ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 02:20 | 3.4 | 0 | 87% | 1004 | 18 | 3.4 | 4.7 | 0.6 |
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-DELACROIX | 02:00 | 9.3 | 15 | 66% | 999 | 47 | 9.2 | 9.7 | 0.0 |
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 02:20 | 10.8 | 18 | 68% | 1001 | 44 | 10.8 | 11.7 | 0.0 |
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:20 | 15.8 | 13 | 69% | 1002 | 87 | 15.8 | 18.2 | 2.2 |
ΑΓΡΙΝΙΟ | 02:20 | 7.2 | 10 | 69% | 1003 | 19 | 7.2 | 7.9 | 0.2 |
ΑΘΗΝΑ-ΓΚΑΖΙ | 02:30 | 9.4 | 3 | 84% | 1001 | 11 | 9.4 | 10.7 | 0.0 |
ΑΙΓΙΝΑ | 02:20 | 11.6 | 27 | 69% | 997 | 56 | 11.6 | 12.3 | 0.0 |
ΑΙΤΩΛΙΚΟ | 02:20 | 7.9 | 10 | 73% | 1004 | 21 | 7.8 | 9.3 | 0.0 |
ΑΛΑΓΟΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 02:00 | 3.6 | 8 | 83% | 999 | 31 | 3.6 | 4.8 | 0.2 |
ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 02:30 | 10.5 | 8 | 91% | 1003 | 52 | 10.5 | 12.9 | 6.6 |
ΑΛΙΜΟΣ | 02:20 | 11.6 | 13 | 70% | 999 | 39 | 11.1 | 11.7 | 0.0 |
ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 02:40 | 9.4 | 15 | 65% | 1004 | 52 | 8.6 | 10.6 | 0.6 |
ΑΜΟΡΓΟΣ | 02:20 | 14.8 | 23 | 81% | 999 | 89 | 13.8 | 18.3 | 3.6 |
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ | 02:20 | 10.9 | 3 | 74% | 1000 | 11 | 10.8 | 11.1 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ | 02:20 | -1.6 | 16 | 79% | 1006 | 42 | -1.6 | -1.3 | 0.0 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ-ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ | 02:40 | -0.9 | 40 | 72% | 1005 | 66 | -1.3 | -0.4 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ | 02:20 | 6.4 | 6 | 76% | 1001 | 19 | 6.4 | 8.0 | 0.0 |
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΠΟΛΗ | 01:50 | 6.6 | 6 | 79% | 1001 | 15 | 6.6 | 7.2 | 0.0 |
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | 02:20 | 7.3 | 15 | 72% | 1005 | 35 | 7.3 | 8.3 | 0.0 |
ΑΜΦΙΣΣΑ | 02:20 | 7.6 | 2 | 71% | 1004 | 26 | 7.6 | 10.0 | 0.0 |
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ | 02:20 | 12.7 | 21 | 69% | 999 | 42 | 12.2 | 13.1 | 0.0 |
ΑΝΑΦΗ | 02:30 | 12.0 | 34 | 92% | 999 | 77 | 11.5 | 15.1 | 4.2 |
ΑΝΔΡΟΣ | 02:30 | 9.9 | 18 | 88% | 999 | 39 | 9.8 | 12.2 | 1.0 |
ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 02:20 | 8.3 | 34 | 78% | 1000 | 53 | 8.3 | 9.6 | 0.0 |
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 02:30 | 10.6 | 8 | 72% | 998 | 26 | 10.6 | 10.9 | 0.0 |
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 02:20 | 9.7 | 19 | 76% | 1000 | 35 | 9.4 | 9.8 | 0.0 |
ΑΝΩΓΕΙΑ | 02:20 | 9.5 | 11 | 81% | 999 | 48 | 8.4 | 10.6 | 4.6 |
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΣ ΝΑΞΟΥ | 02:20 | 9.2 | 21 | 96% | 998 | 85 | 8.3 | 11.4 | 8.4 |
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 02:20 | 13.9 | 16 | 80% | 999 | 74 | 13.4 | 16.6 | 13.2 |
ΑΡΑΧΩΒΑ | 02:20 | 1.2 | 3 | 95% | 999 | 15 | 1.2 | 3.2 | 0.0 |
ΑΡΓΟΣ | 02:20 | 9.6 | 2 | 73% | 1001 | 13 | 8.4 | 9.6 | 0.0 |
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ | 02:00 | 4.4 | 15 | 87% | 1001 | 42 | 4.4 | 5.4 | 0.2 |
ΑΡΔΑΣΣΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 02:20 | -0.5 | 19 | 74% | 1006 | 48 | -0.7 | -0.4 | 0.0 |
ΑΡΙΔΑΙΑ | 02:20 | 3.2 | 35 | 60% | 1005 | 72 | 3.2 | 3.5 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΔΡΟΣΙΑ | 02:30 | 7.5 | 3 | 93% | 1000 | 11 | 7.5 | 8.7 | 0.0 |
ΑΡΣΑΚΕΙΟ-ΠΑΤΡΑ | 02:30 | 8.2 | 16 | 65% | 1005 | 32 | 8.2 | 9.2 | 0.0 |
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ | 02:30 | 10.7 | 3 | 87% | 1002 | 34 | 10.7 | 12.5 | 4.8 |
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | 02:20 | 8.2 | 2 | 91% | 1003 | 21 | 8.2 | 9.5 | 4.8 |
ΑΣΠΡOΠΥΡΓΟΣ | 02:30 | 10.9 | 8 | 71% | 1000 | 39 | 10.8 | 11.8 | 0.0 |
ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ | 02:30 | 5.6 | 2 | 69% | 1002 | 68 | 5.6 | 6.8 | 0.0 |
ΑΥΛΙΔΑ | 02:20 | 7.7 | 23 | 85% | 1001 | 40 | 7.7 | 9.6 | 2.2 |
ΒΑΓΙΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 02:40 | 12.3 | 11 | 92% | 1003 | 53 | 12.1 | 15.9 | 6.4 |
ΒΑΘΙΑ ΛΟΓΓΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 02:30 | 6.1 | 19 | 74% | 1002 | 42 | 6.0 | 8.4 | 0.2 |
ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 02:20 | 4.2 | 10 | 62% | 1005 | 27 | 4.2 | 5.3 | 0.0 |
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ | 02:20 | 9.4 | 27 | 61% | 1007 | 63 | 8.8 | 10.5 | 0.0 |
ΒΑΡΙΚΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 02:30 | -1.4 | 10 | 74% | 1005 | 21 | -1.5 | -1.3 | 0.0 |
ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ Χ/Κ | 02:00 | -7.5 | 0 | 93% | 1002 | - | -7.5 | -5.4 | 0.0 |
ΒΑΤΕΡΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 02:40 | 6.3 | 5 | 80% | 1001 | 32 | 6.2 | 8.1 | 3.0 |
ΒΑΤΟΠΕΔΙ | 02:20 | 6.3 | 23 | 87% | 1000 | 39 | 5.6 | 6.3 | 1.8 |
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 02:20 | -1.6 | 0 | 81% | 1005 | 15 | -1.6 | -0.8 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟ1 | 02:20 | 1.4 | 8 | 71% | 1006 | 27 | 1.4 | 2.1 | 0.0 |
ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 02:20 | 1.1 | 6 | 71% | 1005 | 23 | 1.1 | 2.2 | 0.0 |
ΒΕΡΟΙΑ | 02:30 | 4.9 | 16 | 58% | 1005 | 32 | 4.5 | 5.1 | 0.0 |
ΒΙΛΙΑ | 02:20 | 6.6 | 8 | 78% | 999 | 39 | 6.6 | 7.2 | 0.0 |
ΒΛΑΣΤΗ ΚΟΖΑΝΗΣ | 02:30 | -5.9 | 8 | 82% | 1004 | 24 | -5.9 | -5.1 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ | 02:20 | 7.7 | 18 | 57% | 1002 | 47 | 7.7 | 9.1 | 0.0 |
ΒΟΛΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 02:30 | 6.3 | 27 | 61% | 1003 | 52 | 6.2 | 7.3 | 0.0 |
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙ ΑΡΤΑΣ | 02:30 | -0.1 | 0 | 91% | 1002 | 3 | -0.1 | 1.7 | 0.0 |
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 01:20 | 9.4 | 5 | 84% | 1000 | 18 | 9.3 | 9.5 | 0.0 |
ΒΡΥΣΕΣ ΧΑΝΙΩΝ | 02:20 | 10.9 | 19 | 86% | 1002 | 44 | 10.9 | 12.6 | 4.8 |
ΒΥΤΙΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 02:20 | 1.7 | 3 | 90% | 1002 | 21 | 1.5 | 3.0 | 0.0 |
ΓΑΒΑΛΟΥ ΑΙΤΛ/ΝΙΑΣ | 02:20 | 6.5 | 8 | 80% | 1003 | 19 | 6.5 | 8.1 | 0.0 |
ΓΕΡΑΚΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 02:20 | 8.4 | 26 | 67% | 1004 | 52 | 8.4 | 9.4 | 0.0 |
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | 02:00 | 4.3 | 16 | 65% | 1007 | 37 | 4.3 | 4.9 | 0.0 |
ΓΛΩΣΣΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 02:20 | 5.8 | 11 | 75% | 1002 | 32 | 5.3 | 6.2 | 1.2 |
ΓΟΝΝΟΙ ΤΕΜΠΩΝ | 02:20 | 5.0 | 5 | 70% | 1005 | 31 | 4.9 | 5.3 | 0.0 |
ΓΟΡΤΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 02:20 | 11.9 | 0 | 92% | 1003 | 39 | 11.9 | 15.7 | 7.8 |
ΓΡΕΒΕΝΑ | 02:20 | 1.6 | 5 | 69% | 1004 | 21 | 1.6 | 2.4 | 0.0 |
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑΣ ΝΑΞΟΥ | 02:20 | 11.3 | 13 | 93% | 1001 | 42 | 10.9 | 14.0 | 8.6 |
ΔΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 02:20 | 11.2 | 21 | 63% | 1002 | 53 | 10.3 | 11.8 | 0.0 |
ΔΕΡΒΙΖΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:30 | -0.3 | 0 | 87% | 1005 | 11 | -0.3 | 1.2 | 0.0 |
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 02:30 | 0.7 | 13 | 94% | 1002 | 23 | 0.6 | 0.8 | 8.8 |
ΔΙΟΝ | 02:20 | 5.3 | 23 | 63% | 1003 | 32 | 5.0 | 5.8 | 0.0 |
ΔΟΜΟΚΟΣ | 02:00 | 1.0 | 10 | 95% | 1002 | 27 | 0.9 | 2.6 | 0.8 |
ΔΟΞΑΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 02:20 | 3.2 | 11 | 92% | 1002 | 23 | 3.2 | 4.8 | 2.0 |
ΔΡΑΜΑ | 02:40 | 3.1 | 11 | 89% | 1001 | 26 | 3.1 | 4.3 | 2.4 |
ΔΩΔΩΝΗ | 02:30 | -1.1 | 3 | 85% | 1005 | 21 | -1.1 | 0.2 | 0.0 |
ΕΚΑΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 02:30 | 7.7 | 5 | 90% | 1000 | 15 | 7.5 | 8.7 | 0.0 |
ΕΛΑΣΣΟΝΑ | 02:20 | 2.6 | 5 | 48% | 1005 | 27 | 2.6 | 3.4 | 0.0 |
ΕΛΕΟΥΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:30 | 2.2 | 16 | 71% | 1007 | 34 | 2.1 | 3.3 | 0.0 |
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | 02:20 | 3.9 | 10 | 89% | 1003 | 35 | 3.8 | 6.1 | 2.4 |
ΕΛΕΥΣΙΝΑ | 02:20 | 11.6 | 11 | 62% | 1000 | 29 | 10.7 | 11.7 | 0.0 |
ΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 02:20 | 8.3 | 3 | 89% | 1015 | 35 | 8.3 | 10.1 | 11.8 |
ΕΜΠΩΝΑΣ ΡΟΔΟΥ | 02:20 | 14.2 | 18 | 79% | 1004 | 68 | 13.6 | 14.2 | 0.0 |
ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:20 | 2.2 | 21 | 54% | 1004 | 55 | 2.2 | 2.6 | 0.0 |
ΖΑΓΟΡΑ ΠΗΛΙΟΥ | 02:20 | 2.6 | 18 | 77% | 1005 | 53 | 2.3 | 2.8 | 0.4 |
ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 02:20 | 8.6 | 10 | 69% | 1007 | 48 | 8.6 | 10.8 | 0.2 |
ΖΑΡΑΚΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 02:20 | 7.9 | 11 | 90% | 1001 | 29 | 7.9 | 10.7 | 2.8 |
ΖΑΧΑΡΩ ΗΛΕΙΑΣ | 02:30 | 9.3 | 19 | 70% | 1024 | 37 | 9.2 | 10.2 | 0.0 |
ΖΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:30 | -0.7 | 6 | 83% | 1006 | 21 | -0.7 | 0.4 | 0.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 02:20 | 13.7 | 19 | 89% | 1000 | 45 | 13.3 | 17.3 | 4.4 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΙΜΑΝΙ | 02:30 | 14.8 | 26 | 73% | 1001 | 52 | 14.6 | 17.5 | 1.0 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΔΥΤΙΚΑ | 02:20 | 13.6 | 23 | 79% | 1002 | 37 | 13.2 | 16.6 | 0.8 |
ΘΑΣΟΣ-ΛΙΜΕΝΑΣ | 02:20 | 5.3 | 8 | 86% | 1002 | 29 | 5.2 | 6.7 | 6.4 |
ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 02:20 | -0.3 | 15 | 73% | 1002 | 47 | -0.3 | 1.1 | 0.0 |
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 02:20 | 8.0 | 6 | 84% | 1002 | 29 | 8.0 | 10.6 | 2.2 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:20 | 4.7 | 45 | 72% | 1003 | 72 | 4.7 | 5.0 | 0.0 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΔΕΘ | 02:20 | 4.0 | 23 | 62% | 1005 | 60 | 3.9 | 4.3 | 0.0 |
ΘΗΒΑ | 02:20 | 7.9 | 3 | 91% | 1000 | 21 | 7.9 | 9.2 | 0.0 |
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ | 02:20 | 14.7 | 34 | 85% | 1004 | 72 | 14.4 | 18.6 | 5.0 |
ΙΘΑΚΗ | 02:30 | 10.3 | 23 | 63% | 1006 | 55 | 9.3 | 11.4 | 1.2 |
ΙΚΑΡΙΑ | 02:20 | 9.8 | 10 | 91% | 998 | 66 | 9.8 | 12.8 | 10.2 |
ΙΜΕΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 02:30 | 0.9 | 15 | 93% | 1002 | 40 | 0.3 | 0.9 | 6.2 |
ΙΟΣ | 02:20 | 15.1 | 23 | 86% | 1001 | 42 | 13.9 | 15.1 | 3.4 |
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 02:20 | 5.2 | 5 | 94% | 1000 | 27 | 5.2 | 6.9 | 0.0 |
ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 02:20 | 12.6 | 58 | 72% | 999 | 71 | 12.6 | 13.6 | 0.0 |
ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 02:30 | 1.8 | 6 | 72% | 1006 | 21 | 1.8 | 2.8 | 0.0 |
Κ. ΒΛΑΣΙΑ ΑΧΑΙΑΣ | 02:30 | 2.7 | 8 | 77% | 1003 | 48 | 2.6 | 3.9 | 0.8 |
ΚΑΒΑΛΑ | 02:30 | 3.5 | 3 | 91% | 1003 | 19 | 3.4 | 4.8 | 4.8 |
ΚΑΒΟΜΑΛΙΑΣ | 02:30 | 11.6 | 24 | 75% | 1001 | 48 | 10.3 | 11.7 | 0.2 |
ΚΑΒΟΝΤΟΡΟ | 02:20 | 6.1 | 42 | 83% | 997 | 64 | 6.0 | 8.4 | 2.0 |
ΚΑΙΜΑΚΤΣΑΛΑΝ Χ/Κ | 02:10 | -12.8 | 37 | 92% | 1000 | 60 | -12.9 | -12.7 | 0.0 |
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ | 02:20 | 2.8 | 2 | 84% | 1003 | 32 | 2.8 | 4.1 | 1.0 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 02:20 | 9.2 | 3 | 78% | 1005 | 23 | 9.2 | 11.3 | 0.2 |
ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ ΔΡΑΜΑΣ | 02:30 | 4.0 | 0 | 86% | 1001 | 19 | 4.0 | 5.1 | 2.2 |
ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 02:20 | 17.8 | 29 | 72% | 1001 | 53 | 16.7 | 17.8 | 0.6 |
ΚΑΝΔΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 02:30 | 8.5 | 2 | 90% | 1004 | 26 | 8.4 | 10.3 | 4.6 |
ΚΑΝΤΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 02:30 | 10.3 | 3 | 75% | 1003 | 18 | 9.2 | 10.3 | 0.0 |
ΚΑΠΑΡΕΛΛΙ ΘΗΒΩΝ | 02:30 | 8.3 | 11 | 76% | 1002 | 50 | 8.3 | 9.8 | 0.0 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑ | 02:20 | 5.4 | 16 | 71% | 1004 | 35 | 5.4 | 6.1 | 0.0 |
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΠΟΛΗ | 02:20 | 0.7 | 5 | 75% | 1002 | 34 | 0.7 | 2.3 | 0.0 |
ΚΑΡΥΣΤΟΣ | 02:20 | 11.0 | 15 | 78% | 1000 | 39 | 11.0 | 12.7 | 0.0 |
ΚΑΣΟΣ | 02:20 | 18.8 | 23 | 67% | 1004 | 63 | 17.8 | 18.9 | 0.0 |
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 02:30 | 4.3 | 16 | 72% | 1002 | 35 | 4.3 | 4.9 | 0.0 |
ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ | 02:20 | 17.0 | 29 | 72% | 1010 | 63 | 16.9 | 17.6 | 0.2 |
ΚΑΣΤΟΡΙΑ | 02:30 | 0.6 | 5 | 66% | 1005 | 18 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ ΑΧΑΙΑΣ | 02:30 | 4.7 | 16 | 74% | 1005 | 35 | 4.6 | 5.9 | 0.0 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΑΡΤΑΣ | 02:20 | 0.5 | 3 | 73% | 1003 | 27 | 0.4 | 1.3 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΙΑ ΠΕΛΛΑΣ | 02:20 | -0.5 | 11 | 64% | 1005 | 45 | -0.5 | -0.1 | 0.0 |
ΚΕΡΑΣΟΒΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 02:30 | -1.3 | 3 | 91% | 1004 | 18 | -1.3 | -0.2 | 0.0 |
ΚΕΡΑΤΕΑ | 02:20 | 10.2 | 27 | 71% | 1000 | 50 | 9.8 | 10.4 | 0.0 |
ΚΕΡΚΙΝΗ ΣΕΡΡΩΝ | 02:20 | 2.7 | 5 | 88% | 1004 | 18 | 2.6 | 3.4 | 0.8 |
ΚΕΡΚΥΡΑ | 02:30 | 8.8 | 19 | 51% | 1005 | 50 | 8.4 | 9.1 | 0.0 |
ΚΗΦΙΣΙΑ | 02:20 | 8.4 | 0 | 83% | 999 | 11 | 8.4 | 9.2 | 0.0 |
ΚΙΑΤΟ | 02:20 | 10.1 | 31 | 65% | 999 | 53 | 9.9 | 11.2 | 0.0 |
ΚΙΛΚΙΣ | 02:30 | 0.8 | 23 | 76% | 1003 | 47 | 0.8 | 1.1 | 0.0 |
ΚΛΕΙΔΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 02:20 | 6.6 | 5 | 91% | 1002 | 24 | 6.6 | 9.4 | 0.2 |
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 02:20 | -5.3 | 6 | 80% | 1007 | 26 | -5.3 | -4.9 | 0.0 |
ΚΝΩΣΣΟΣ | 02:30 | 13.6 | 19 | 67% | 1001 | 45 | 13.1 | 16.4 | 1.4 |
ΚΟΖΑΝΗ | 02:30 | -2.0 | 23 | 71% | 1006 | 53 | -2.2 | -1.9 | 0.0 |
ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 02:30 | -1.7 | 15 | 77% | 1005 | 42 | -1.7 | -1.2 | 0.0 |
ΚΟΙΜΙΣΗ ΣΕΡΡΩΝ | 02:30 | 2.7 | 19 | 79% | 1009 | 55 | 2.2 | 3.1 | 0.0 |
ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ | 02:20 | 11.4 | 8 | 74% | 1005 | 42 | 11.4 | 12.8 | 8.6 |
ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑΣ | 02:30 | 4.6 | 0 | 80% | 1005 | 6 | 4.5 | 7.2 | 0.0 |
ΚΟΝΙΤΣΑ | 02:30 | 1.9 | 5 | 79% | 1007 | 16 | 1.9 | 2.9 | 0.0 |
ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 02:30 | 7.8 | 16 | 71% | 1002 | 40 | 7.6 | 8.7 | 0.6 |
ΚΟΡΔΕΛΙΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 02:20 | 3.8 | 27 | 64% | 1005 | 60 | 3.8 | 4.2 | 0.0 |
ΚΟΡΙΝΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 02:30 | 4.8 | 19 | 55% | 1003 | 55 | 4.8 | 5.0 | 0.0 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 02:20 | 11.1 | 5 | 72% | 999 | 21 | 10.6 | 11.1 | 0.0 |
ΚΟΡΩΝΟΣ ΝΑΞΟΥ | 02:20 | 9.4 | 0 | 96% | 998 | - | 8.8 | 11.3 | 13.6 |
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ | 02:20 | 13.9 | 18 | 88% | 999 | 64 | 13.7 | 17.8 | 0.0 |
ΚΡΑΝΙΔΙ | 02:20 | 8.8 | 13 | 89% | 1002 | 27 | 8.7 | 9.3 | 0.2 |
ΚΡΙΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | 02:20 | 6.3 | 11 | 94% | 1002 | 37 | 6.3 | 9.3 | 0.8 |
ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 02:20 | 3.0 | 23 | 84% | 999 | 37 | 3.0 | 4.7 | 0.0 |
ΚΥΜΗ ΕΥΒΟΙΑΣ | 02:20 | 5.1 | 24 | 88% | 998 | 58 | 5.1 | 7.3 | 4.0 |
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 02:20 | 10.8 | 11 | 71% | 1006 | 48 | 8.6 | 11.5 | 3.6 |
ΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 02:30 | 4.0 | 5 | 89% | 999 | 27 | 4.0 | 4.7 | 0.0 |
ΚΩΠΑΙΔΑ | 02:40 | 7.8 | 13 | 80% | 1001 | 23 | 7.8 | 9.7 | 0.0 |
ΚΩΣ | 02:20 | 16.9 | 32 | 79% | 1004 | 64 | 16.6 | 17.3 | 0.2 |
ΛΑΓΚΑΔΑΣ | 02:20 | 2.2 | 10 | 75% | 1004 | 34 | 2.1 | 2.3 | 0.0 |
ΛΑΓΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 02:20 | 1.3 | 0 | 94% | 1003 | 16 | 1.3 | 2.9 | 0.0 |
ΛΑΪΛΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | 02:20 | -8.2 | 3 | 93% | 1004 | 16 | -8.2 | -8.1 | 3.8 |
ΛΑΠΠΑ ΑΧΑΙΑΣ | 02:20 | 10.2 | 21 | 56% | 1002 | 42 | 10.0 | 10.9 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ | 02:20 | 6.3 | 8 | 53% | 1003 | 32 | 6.2 | 6.8 | 0.0 |
ΛΑΡΙΣΑ-ΧΑΛΚΗ | 02:30 | 4.9 | 10 | 72% | 1002 | 23 | 4.9 | 5.8 | 0.0 |
ΛΑΥΡΙΟ | 02:30 | 11.8 | 15 | 68% | 998 | 37 | 11.2 | 12.0 | 0.0 |
ΛΕΒΙΔΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 02:20 | 3.6 | 10 | 75% | 1002 | 45 | 3.6 | 4.8 | 0.0 |
ΛΕΝΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 02:20 | 14.1 | 10 | 87% | 1002 | 66 | 12.8 | 17.5 | 5.6 |
ΛΕΠΙΑΝΑ ΑΡΤΑΣ | 02:30 | 1.2 | 5 | 73% | 1003 | 26 | 1.2 | 2.2 | 0.0 |
ΛΕΣΒΟΣ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 02:20 | 11.9 | 2 | 86% | 997 | 44 | 11.9 | 14.3 | 5.4 |
ΛΕΣΒΟΣ-ΘΕΡΜΗ | 02:30 | 11.6 | 15 | 81% | 999 | 58 | 11.6 | 16.2 | 9.0 |
ΛΕΥΚΑΔΑ | 02:40 | 10.1 | 39 | 63% | 1005 | 61 | 10.1 | 10.9 | 0.0 |
ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 02:20 | 8.2 | 0 | 81% | 1000 | 10 | 8.2 | 8.8 | 0.2 |
ΛΗΜΝΟΣ | 02:20 | 9.4 | 11 | 77% | 997 | 34 | 8.4 | 9.7 | 4.8 |
ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 02:30 | 8.5 | 6 | 81% | 1001 | 16 | 8.5 | 9.9 | 0.0 |
ΛΙΝΔΟΣ | 02:20 | 17.9 | 44 | 76% | 1005 | 74 | 17.5 | 17.9 | 0.0 |
ΛΟΥΣΙΚΑ ΑΧΑΙΑΣ | 02:20 | 8.7 | 8 | 67% | 1007 | 23 | 8.0 | 9.1 | 0.2 |
